专家计划:爱财君子命中率:95% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145931-145933期 | 小 | 145932期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145928-145930期 | 小 | 145930期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145927-145929期 | 小 | 145927期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145925-145927期 | 小 | 145926期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145924-145926期 | 大 | 145924期 6连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145923-145925期 | 大 | 145923期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145922-145924期 | 小 | 145922期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145921-145923期 | 小 | 145921期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145920-145922期 | 大 | 145920期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145918-145920期 | 小 | 145919期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145916-145918期 | 小 | 145917期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145913-145915期 | 小 | 145915期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145912-145914期 | 小 | 145912期 6连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145911-145913期 | 大 | 145911期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145910-145912期 | 小 | 145910期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145909-145911期 | 小 | 145909期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145908-145910期 | 小 | 145908期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145907-145909期 | 小 | 145907期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145904-145906期 | 小 | 145906期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145903-145905期 | 大 | 145903期 | 2,4,4 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。